 
													Kontrol ve Yönlendirme Sistemleri; çeşitli sensör, kamera, silah vb. sistemlerin hassas biçimde konumlandırılmasında kullanılan özel ünitelerdir. Üzerine entegre edilen kamera, radar ya da herhangi bir ekipmanın stabil bir şekilde, istenilen eksende ve istenilen açısal hızda hareketinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan elektromekanik sistemlerdir.
Ürünlerimiz kullanıcıların istekleri doğrultusunda çalıştığı açısal eksen hassasiyetleri ve üzerine entegre edilecek yapının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmaktadır.
Geliştirip ürettiğimiz GSPT Kontrol ve Yönlendirme Sistemi Serisi, özgün bir yazılıma sahiptir ve tüm protokoller üzerinden haberleşme sağlayabilir. Aynı zamanda kendine özgü mekanik tasarımı ile yüksek ağırlıkları düşük gövde ağırlığı ile hareket ettirebilir.
Sınırsız dönüş imkanına sahip olan GSPT Kontrol ve Yönlendirme Sistemi Serisi, içerisinde kullanılan elektromekanik aksam sayesinde çok düşük desibellerde çalışmakta ve kesintisiz çalışırken ısınma konusunda stabil değerlerini korumaktadır.
GSPT-40120® modelinde, sistem birden fazla faydalı yük kullanımına imkân sağlamaktadır. 120 Nm tork üreten GSPT-40120® modeli, güçlü gövdesi sayesinde 50 kg’a kadar faydalı yük taşımaktadır.
| L | M | H | |
| Çalışma Voltajı | 24-36 VDC | 24-36 VDC | 24-36 VDC | 
| Tork (Tilt) | 35 Nm | 70 Nm | 90 Nm | 
| Pan Hızı | 20°/sn | 180°/sn | 180°/sn | 
| Pan-Eksen Kabiliyeti | n x 360° (continous rotation) | n x 360° (continous rotation) | n x 360° (continous rotation) | 
| Tilt Hızı | 10°/sn | 10°/sn | 30°/sn | 
| Tilt-Eksen Kabiliyeti | ±90° | ±35° | ±35° | 
| Tekrarlanabilir Hassasiyet | 0.01° | 0.01° | 0.01° | 
| Konum Geri Besleme | Optik Artım Encoder | Optik Artım Encoder | Optik Artım Encoder | 
| Sistem Boşluk Oranı | 6-30 arcmin | 6-30 arcmin | 6-30 arcmin | 
| Motor Tipi | Hibrit Step Motor | BLDC Servo Motor / Hibrit Step Motor | BLDC Servo Motor | 
| Haberleşme | RS422 / RS485 | RS422 / RS485 | RS422 / RS485 | 
| Kontrol Protokolü | Custom Protocol | Custom Protocol | Custom Protocol | 
| Dönüş Limitleri | Yazılımsal Limit | Yazılımsal Limit | Yazılımsal Limit | 
| Konnektör Tipi | D38999 Military Series III | D38999 Military Series III | D38999 Military Series III | 
| İmalat Malzemesi | 6061 Alüminyum | 6061 Alüminyum | 6061 Alüminyum | 
| Nem Dayanımı | 95% | 95% | 95% | 
| Çalışma Sıcaklığı | – 32° C / + 55° C | – 32° C / + 55° C | – 32° C / + 55° C | 
| Depolama Sıcaklığı | – 40° C / + 60° C | – 40° C / + 60° C | – 40° C / + 60° C | 
| Stabilizasyon | ±300µrad (Opsiyonel) | ±300µrad (Opsiyonel) | ±300µrad (Opsiyonel) | 
| RENK | P/N -L | P/N -M | P/N – H | 
| Çöl Sarısı, 33446 | GSPT-1A00300-SR | GSPT-1A00500-SR | GSPT-1A00600-SR | 
| Kamuflaj, 34094-383 | GSPT-1A00300-YL | GSPT-1A00500-YL | GSPT-1A00600-YL | 
| Gümüş Gri, RAL 7001/36320 | GSPT-1A00300-GR | GSPT-1A00500-GR | GSPT-1A00600-GR | 
| Mat Siyah, RAL 9005 | GSPT-1A00300-SY | GSPT-1A00500-SY | GSPT-1A00600-SY | 
| Parlak Siyah, RAL 9005-90 GLOSS | GSPT-1A00300-PSY | GSPT-1A00500-PSY | GSPT-1A00600-PSY | 
| Toprak Sarısı, 33245 | GSPT-1A00300-TSR | GSPT-1A00500-TSR | GSPT-1A00600-TSR | 
Gürbağ Savunma ve Teknoloji olarak; yeniliklere öncü olmak, savunma sanayi ve teknoloji alanında sektörün mühendislik ihtiyaçlarına çözüm üretmek için Gürbağ Group çatısı altında 2020 yılında Ankara’da faaliyetlerimize başladık.
Gürbağ Savunma Teknolojileri ©2024 | Tasarım & Uygulama, Alakazam Reklam ve Tasarım Dükkanı